<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Kulinův blog</title>
	<atom:link href="http://blog.kulin.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kulin.cz</link>
	<description>O webdesignu, grafice a životě ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 12:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Organizování dat klientů v počítači, aneb jak se z toho nepos&#8230; od admin</title>
		<link>http://blog.kulin.cz/organizovani-dat-klientu-v-pocitaci-aneb-jak-se-z-toho-nepos/#comment-18</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulin.cz/?p=5#comment-18</guid>
		<description>Určitě, složka archiv to rozhodně zpřehlední - díky za nápad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Určitě, složka archiv to rozhodně zpřehlední &#8211; díky za nápad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Organizování dat klientů v počítači, aneb jak se z toho nepos&#8230; od Filosof</title>
		<link>http://blog.kulin.cz/organizovani-dat-klientu-v-pocitaci-aneb-jak-se-z-toho-nepos/#comment-17</link>
		<dc:creator>Filosof</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulin.cz/?p=5#comment-17</guid>
		<description>Pak je ještě potřeba ošetřit případ, kdy máš těch projektů pro jednotlivé klienty tolik, že se ztrácíš v těch starých a neaktivních. Takže něco jako _archiv... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak je ještě potřeba ošetřit případ, kdy máš těch projektů pro jednotlivé klienty tolik, že se ztrácíš v těch starých a neaktivních. Takže něco jako _archiv&#8230; <img src='http://blog.kulin.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Organizování dat klientů v počítači, aneb jak se z toho nepos&#8230; od admin</title>
		<link>http://blog.kulin.cz/organizovani-dat-klientu-v-pocitaci-aneb-jak-se-z-toho-nepos/#comment-7</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 20:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulin.cz/?p=5#comment-7</guid>
		<description>Jak je vidět v obrázku, tak tam jsou složky nazvané datem, kdy byla prováděna editace. Např.: Klient mi pošle zprávu, že by potřeboval provést úpravy, tak si do složky s datumem zkopíruji soubory z FTP, udělám změny a mám v podstatě jakési uměle vytvořené verzování pomocí složek. Pokud někdy v budoucnu bude klient chtít změny vrátit, jen se mrknu co tam bylo v minulé verzi a přepíšu.

Už se mi to osvědčilo v mnoha případech, kdy jsem něco měnil nebo náhodou mi soubor přepsal kolega.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak je vidět v obrázku, tak tam jsou složky nazvané datem, kdy byla prováděna editace. Např.: Klient mi pošle zprávu, že by potřeboval provést úpravy, tak si do složky s datumem zkopíruji soubory z FTP, udělám změny a mám v podstatě jakési uměle vytvořené verzování pomocí složek. Pokud někdy v budoucnu bude klient chtít změny vrátit, jen se mrknu co tam bylo v minulé verzi a přepíšu.</p>
<p>Už se mi to osvědčilo v mnoha případech, kdy jsem něco měnil nebo náhodou mi soubor přepsal kolega.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Organizování dat klientů v počítači, aneb jak se z toho nepos&#8230; od Jan Pavel</title>
		<link>http://blog.kulin.cz/organizovani-dat-klientu-v-pocitaci-aneb-jak-se-z-toho-nepos/#comment-6</link>
		<dc:creator>Jan Pavel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 19:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulin.cz/?p=5#comment-6</guid>
		<description>Co přesně obsahuje složka změny? Nestačil by nějaký excelovský soubor?
Ještě bych doporučil svou praxi při kódování nějakého PHP projektu. Osvědčilo se mi vytvářet si symlinky ze složky projektu přímo do složky, kterou mám nastavenu jako localhost. To lze realizovat již i ve Windows.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co přesně obsahuje složka změny? Nestačil by nějaký excelovský soubor?<br />
Ještě bych doporučil svou praxi při kódování nějakého PHP projektu. Osvědčilo se mi vytvářet si symlinky ze složky projektu přímo do složky, kterou mám nastavenu jako localhost. To lze realizovat již i ve Windows.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Organizování dat klientů v počítači, aneb jak se z toho nepos&#8230; od admin</title>
		<link>http://blog.kulin.cz/organizovani-dat-klientu-v-pocitaci-aneb-jak-se-z-toho-nepos/#comment-5</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 12:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulin.cz/?p=5#comment-5</guid>
		<description>Soubory klientů samozřejmě nemažu :-) Celou složku s klienty pravidelně co 14 dnů zálohuju na externí disk pomocí free prográmku &lt;a href=&quot;http://www.educ.umu.se/~cobian/cobianbackup.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Cobian backup&lt;/a&gt;. 

Zatím jsem složky nearchivoval, ale až se to začne rozrůstat do větších rozměrů, tak by to určitě nebylo od věci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soubory klientů samozřejmě nemažu <img src='http://blog.kulin.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Celou složku s klienty pravidelně co 14 dnů zálohuju na externí disk pomocí free prográmku <a href="http://www.educ.umu.se/~cobian/cobianbackup.htm" rel="nofollow">Cobian backup</a>. </p>
<p>Zatím jsem složky nearchivoval, ale až se to začne rozrůstat do větších rozměrů, tak by to určitě nebylo od věci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Organizování dat klientů v počítači, aneb jak se z toho nepos&#8230; od Michal Pelech</title>
		<link>http://blog.kulin.cz/organizovani-dat-klientu-v-pocitaci-aneb-jak-se-z-toho-nepos/#comment-4</link>
		<dc:creator>Michal Pelech</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulin.cz/?p=5#comment-4</guid>
		<description>Souhlasím s tím, že to je důležité, aby to vyhovovalo hlavně tobě samotnému. Ještě jsem se chtěl zeptat, jak organizuješ dokončené zakázky? Archivuješ, zálohuješ, mažeš :)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Souhlasím s tím, že to je důležité, aby to vyhovovalo hlavně tobě samotnému. Ještě jsem se chtěl zeptat, jak organizuješ dokončené zakázky? Archivuješ, zálohuješ, mažeš <img src='http://blog.kulin.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Organizování dat klientů v počítači, aneb jak se z toho nepos&#8230; od admin</title>
		<link>http://blog.kulin.cz/organizovani-dat-klientu-v-pocitaci-aneb-jak-se-z-toho-nepos/#comment-3</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 13:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulin.cz/?p=5#comment-3</guid>
		<description>Díky. Ono to je hlavně o tom si to uspořádat tak, aby to tobě samotnému nejvíce vyhovovalo a aby si rychle našel to, co v danou chvíli potřebuješ. Ještě před tím, než jsem si tento systém zavedl, měl sem problémy cokoliv najít a značně mě to všechno zdržovalo od práce samotné. Ještě bych potřeboval si udělat nějaký přehledný systém na správu grafických materiálů :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky. Ono to je hlavně o tom si to uspořádat tak, aby to tobě samotnému nejvíce vyhovovalo a aby si rychle našel to, co v danou chvíli potřebuješ. Ještě před tím, než jsem si tento systém zavedl, měl sem problémy cokoliv najít a značně mě to všechno zdržovalo od práce samotné. Ještě bych potřeboval si udělat nějaký přehledný systém na správu grafických materiálů <img src='http://blog.kulin.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Organizování dat klientů v počítači, aneb jak se z toho nepos&#8230; od Michal Pelech</title>
		<link>http://blog.kulin.cz/organizovani-dat-klientu-v-pocitaci-aneb-jak-se-z-toho-nepos/#comment-2</link>
		<dc:creator>Michal Pelech</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 12:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulin.cz/?p=5#comment-2</guid>
		<description>Super článek, také mám vlastní systém pro organizaci dat a je to určitě ku prospěchu věci, efektivita práce se několikrát zvýšila.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super článek, také mám vlastní systém pro organizaci dat a je to určitě ku prospěchu věci, efektivita práce se několikrát zvýšila.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

