<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kulinův blog</title>
	<atom:link href="http://blog.kulin.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kulin.cz</link>
	<description>O webdesignu, grafice a životě ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 12:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Organizování dat klientů v počítači, aneb jak se z toho nepos&#8230;</title>
		<link>http://blog.kulin.cz/organizovani-dat-klientu-v-pocitaci-aneb-jak-se-z-toho-nepos/</link>
		<comments>http://blog.kulin.cz/organizovani-dat-klientu-v-pocitaci-aneb-jak-se-z-toho-nepos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 11:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulin.cz/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Proč organizovat svá data ? Na tuto jednoduchou otázku existuje i jednoduchá odpověď: V ogranizovaných datech se budete daleko lépe orientovat a rapidně se zvýší vaše efektivita práce. Moje situace Jsem student 4. ročníku Univerzity Pardubice na denním studiu. Zároveň &#8230; <a href="http://blog.kulin.cz/organizovani-dat-klientu-v-pocitaci-aneb-jak-se-z-toho-nepos/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kulin.cz/organizovani-dat-klientu-v-pocitaci-aneb-jak-se-z-toho-nepos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

